UITSLAGENLIJST - 5 KM TRIMLOOP
27-05-2006 21:34 Pag: 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
1 65 Niels de Jong Chaam 1988 1e M T 17:02 17,613 3:24
2 54 Ralph Jacobs Dongen 1984 2e M T 17:30 17,143 3:30
3 68 Mark Voermans Rijen 1984 3e M T 17:47 16,870 3:33
4 60 Tim van Dongen Drimmelen 1989 4e M T 17:55 16,744 3:35
5 230 Jeroen Farla 1979 5e M T 18:33 16,173 3:42
6 45 Koen Voermans Rijen 1987 6e M T 18:33 16,173 3:42
7 126 Bart Candel 7e M T 18:44 16,014 3:44
8 282 Harry Gerritse 1956 8e M T 19:02 15,762 3:48
9 42 Richard Donders Tilburg 1973 9e M T 19:09 15,666 3:49
10 290 Huub Sens Haarlem 1979 19:24 15,464 3:52
11 250 Kristof Soomers 1991 10e M T 19:24 15,464 3:52
12 279 Stefan van Schendel 1990 11e M T 19:31 15,371 3:54
13 181 Martijn Schoormans 12e M T 19:32 15,358 3:54
14 275 Maico Suijkerbuijk 1992 13e M T 19:34 15,332 3:54
15 72 Mark Stuurman Oud Beijerland 1970 14e M T 19:35 15,319 3:55
16 240 Arie de Groot 1955 15e M T 19:36 15,306 3:55
17 34 Nicole de Veer Tilburg 1990 1e V T 19:40 15,254 3:56
18 204 Gerdjan Kipping 1967 16e M T 19:58 15,025 3:59
19 268 Alexander Andriese 1967 17e M T 20:03 14,963 4:00
20 286 Anne Vergunst 1983 2e V T 20:08 14,901 4:01
21 180 Niels Brugman 18e M T 20:27 14,670 4:05
22 213 Tony Kerkhof 1974 19e M T 20:33 14,599 4:06
23 206 Cor Huijben 1955 20e M T 20:34 14,587 4:06
24 229 Bert Lomiers 1957 21e M T 20:57 14,320 4:11
25 127 Tim Schellekens 22e M T 21:03 14,252 4:12
26 252 Joris Reynders 1991 23e M T 21:17 14,096 4:15
27 184 Rob de Bruijn 24e M T 21:38 13,867 4:19
28 89 Camiel Hessels 25e M T 21:43 13,814 4:20
29 276 Carliho Sujkerbuijk 1995 26e M T 21:44 13,804 4:20
30 280 Jan Vermeer 1954 27e M T 21:57 13,667 4:23
31 263 Bart-Jan Verbunt 1970 28e M T 22:06 13,575 4:25
32 262 Henk Verschuren 1955 29e M T 22:15 13,483 4:27
33 249 Judi Becx 1994 3e V T 22:15 13,483 4:27
34 116 Tim de Wit 30e M T 22:16 13,473 4:27
35 113 Koen Verboven 31e M T 22:18 13,453 4:27
36 46 Auke Huijben Dorst 1984 4e V T 22:20 13,433 4:28
37 183 Rens v Nunen 32e M T 22:22 13,413 4:28
38 182 Maarten van de Pluim 33e M T 22:27 13,363 4:29
39 277 Rinie van Baast 1964 34e M T 22:36 13,274 4:31
40 266 Wouter Bastiaansen 1993 35e M T 22:49 13,148 4:33
41 178 Arian van Loon 36e M T 22:53 13,110 4:34
42 90 Willem van Hoof 37e M T 22:57 13,072 4:35
43 50 Christ Bastiaansen Bavel 1960 38e M T 23:09 12,959 4:37
44 239 Casper Goverde 1992 39e M T 23:24 12,821 4:40
45 241 Dion Schellekens 1992 40e M T 23:25 12,811 4:41
46 245 Piet IJpelaar 1956 41e M T 23:34 12,730 4:42
47 205 Anton Jansen 1961 42e M T 23:37 12,703 4:43
48 265 Peter Pijnenburg 1961 43e M T 23:38 12,694 4:43
49 176 Jos Wagemakers 44e M T 23:40 12,676 4:44
50 106 Lenny van Pelt 5e V T 23:55 12,544 4:47
UITSLAGENLIJST - 5 KM TRIMLOOP
27-05-2006 21:34 Pag: 2
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
51 40 Dyanne Verpaalen Rijen 1985 6e V T 23:56 12,535 4:47
52 264 Regine van Boxel 1966 7e V T 23:59 12,509 4:47
53 87 Martin Hendrickx 45e M T 24:09 12,422 4:49
54 94 Annie Jansen 8e V T 24:16 12,363 4:51
55 61 Renee van Dongen Drimmelen 1991 9e V T 24:30 12,245 4:54
56 267 Sanne van Roessel 1984 10e V T 24:40 12,162 4:56
57 289 Bernarda de Jong 1962 11e V T 24:41 12,154 4:56
58 291 Olga Husson 1984 12e V T 24:41 12,154 4:56
59 284 Edwin Hoogesteger 1981 46e M T 24:47 12,105 4:57
60 287 A.J Hoogesteger 1954 47e M T 24:48 12,097 4:57
61 71 Mark van Hal Dongen 1991 48e M T 24:50 12,081 4:58
62 269 Fieke Broeders 1984 13e V T 24:50 12,081 4:58
63 238 Orwine Grando 1968 14e V T 24:50 12,081 4:58
64 256 Evelien van de Schoot 1972 15e V T 24:51 12,072 4:58
65 237 Hans Matthijssen 1962 49e M T 24:51 12,072 4:58
66 273 Marloes de Jong 1978 16e V T 24:53 12,056 4:58
67 91 Marc Hooijmaijers 50e M T 25:02 11,984 5:00
68 337 Frans Haest 1956 51e M T 25:04 11,968 5:00
69 283 Antoon van Kaathoven 1957 52e M T 25:11 11,913 5:02
70 86 Yvonne Hazenberg 17e V T 25:18 11,858 5:03
71 102 Martin Nieuwnhoven 53e M T 25:26 11,796 5:05
72 236 Maikel van Hooft 1985 54e M T 25:30 11,765 5:06
73 81 Frans Dubios 55e M T 25:30 11,765 5:06
74 253 Anniek Soomers 1987 18e V T 25:33 11,742 5:06
75 105 Rudo Peeters 56e M T 25:34 11,734 5:06
76 98 Ester kuijsters 19e V T 25:54 11,583 5:10
77 246 Lizzy Boudewijns 1991 20e V T 25:57 11,561 5:11
78 80 Jan van Dongen 57e M T 26:05 11,502 5:13
79 103 Wichard Oomens 58e M T 26:06 11,494 5:13
80 63 Saskia Smets Tilburg 1973 21e V T 26:08 11,480 5:13
81 338 Elly Haest 1959 22e V T 26:09 11,472 5:13
82 75 Eddy Asselman 59e M T 26:09 11,472 5:13
83 225 Hans van Opstal 1959 60e M T 26:17 11,414 5:15
84 66 Elle Broeders Tilburg 1981 23e V T 26:18 11,407 5:15
85 228 Berry Schellekens 1961 61e M T 26:22 11,378 5:16
86 216 Christ Timmermans 1948 62e M T 26:42 11,236 5:20
87 92 Johan de Hoon 63e M T 26:53 11,159 5:22
88 77 Johan v Biggelaar 64e M T 26:54 11,152 5:22
89 259 Suzanne van Opstal 1986 24e V T 27:03 11,091 5:24
90 257 Julia van Opstal 1960 25e V T 27:04 11,084 5:24
91 85 Kathinka Hazenberg 26e V T 27:13 11,023 5:26
92 82 Erik Emons 65e M T 27:13 11,023 5:26
93 281 Theo Laurijsen 1963 66e M T 27:16 11,002 5:27
94 41 Thea Janssen Dongen 1952 27e V T 27:23 10,956 5:28
95 254 Jo van Wanrooy 1952 67e M T 27:27 10,929 5:29
96 242 Linda van der Schriek 1992 28e V T 27:27 10,929 5:29
97 179 Jan Wagemakers 68e M T 27:32 10,896 5:30
98 212 Marco Klerx 1971 69e M T 27:49 10,785 5:33
99 233 Bastian Bijlsma 1992 70e M T 27:53 10,759 5:34
100 258 Marieke van den Oord 1973 29e V T 27:56 10,740 5:35
UITSLAGENLIJST - 5 KM TRIMLOOP
27-05-2006 21:34 Pag: 3
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
101 207 Kees Willemsen 1943 71e M T 28:06 10,676 5:37
102 129 Henny Renieren 30e V T 28:07 10,670 5:37
103 243 Henny Zwanen 1952 72e M T 28:10 10,651 5:38
104 84 Samantha Greenwood 31e V T 28:20 10,588 5:40
105 247 Jaimy de Gussem 1991 32e V T 28:20 10,588 5:40
106 177 Ine van Strien 33e V T 28:30 10,526 5:42
107 244 Lieke Lambregts 1992 34e V T 28:32 10,514 5:42
108 272 Jan Reinieren 1938 73e M T 28:37 10,483 5:43
109 93 Jan Jansen 74e M T 28:37 10,483 5:43
110 261 Leny Pasenberg 1962 35e V T 28:40 10,465 5:44
111 226 Rik van Opstal 1996 75e M T 28:40 10,465 5:44
112 215 tiny Broeders 1947 76e M T 28:40 10,465 5:44
113 214 Marian Broeders 1945 36e V T 28:43 10,447 5:44
114 292 Peter Booij 1955 77e M T 28:54 10,381 5:46
115 270 Lyrate de Laat 1994 37e V T 29:03 10,327 5:48
116 271 Meindert de Laat 1967 78e M T 29:03 10,327 5:48
117 123 Simone Bakelaar 38e V T 29:05 10,315 5:49
118 121 Willy Kimenai 39e V T 29:05 10,315 5:49
119 285 Han Driesprong 1947 79e M T 29:14 10,262 5:50
120 248 Daniëlle Emons 1970 40e V T 29:21 10,221 5:52
121 232 Astrid Timmermans 1970 41e V T 29:22 10,216 5:52
122 188 Claartje Smulders 42e V T 29:57 10,017 5:59
123 288 Simone Mulder 1964 43e V T 29:57 10,017 5:59
124 260 Riekie Andries 1951 44e V T 30:19 9,896 6:03
125 26 Cosman Stiena Dongen 1972 45e V T 30:20 9,890 6:04
126 120 Ada Vissers 46e V T 30:20 9,890 6:04
127 122 Johanna van Riel 47e V T 30:21 9,885 6:04
128 97 Willem van Kooten 80e M T 30:24 9,868 6:04
129 274 Andrea Steuns 1979 48e V T 30:27 9,852 6:05
130 111 Sandra de Zwart 49e V T 30:35 9,809 6:07
131 110 Dora Steenbergen 50e V T 30:41 9,777 6:08
132 112 Nel Vennekens 51e V T 30:50 9,730 6:10
133 107 Germaine Portier 52e V T 30:55 9,704 6:11
134 114 Anita Verkooijen 53e V T 30:59 9,683 6:11
135 11 Michel Sanders Dongen 1958 81e M T 31:37 9,489 6:19
136 104 Inge van Overdijk 54e V T 31:50 9,424 6:22
137 186 Kristen Smolders 55e V T 32:24 9,259 6:28
138 187 Marleen Bekkers 56e V T 32:26 9,250 6:29
139 125 Jeanne Broekhoven 57e V T 32:26 9,250 6:29
140 101 Irma van Meijdenberg 58e V T 32:27 9,245 6:29
141 235 Piet van Loon 1957 82e M T 32:43 9,170 6:32
142 59 Trees de Bruyne Rijen 1961 59e V T 33:04 9,073 6:36
143 234 Annabelle van Mil 1963 60e V T 33:07 9,059 6:37
144 255 Susanne Peelers 1979 61e V T 34:02 8,815 6:48
145 119 Hans van Gorkum 83e M T 34:22 8,729 6:52
146 128 Johan Haarbosch 84e M T 34:40 8,654 6:56
147 251 Jeanette van Meenen 1982 62e V T 35:09 8,535 7:01
148 278 Lieneke Veenstra 1955 63e V T 35:18 8,499 7:03
149 227 Antoon Aarden 1955 85e M T 35:18 8,499 7:03
150 231 Vivian van Boxtel 1964 64e V T 36:19 8,261 7:15
UITSLAGENLIJST - 5 KM TRIMLOOP
27-05-2006 21:34 Pag: 4
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
151 131 Bart de Weerd 86e M T 38:07 7,871 7:37